FS 4-WAY A-класс Airborne · RISC 2023. Чемпионат и Первенство России по аэротрубным дисциплинам.
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,63
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 15,5
- все 2 команды
- Лучший раунд команды
- 22
- раунд 7
Оценки судей
засчитано · 1 22 не засчитано · 0 0 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| Асабин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| Михаил Шамшурин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
Итог раунда
22 / 22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Aliia Ananina
22 / 22
Konstantin Kuleshov
21 / 22
Lidiia Krasnova
22 / 22
Асабин Александр
22 / 22
Михаил Шамшурин
22 / 22
Положение после раунда 7
Все результаты →- 1 431 AC2 "ВСК музея Победы" (Москва) 129
- 2 432 AC3 "Airborne-Junior" (Московская область) 54