FS 4-WAY A-класс Airborne · RISC 2023. Чемпионат и Первенство России по аэротрубным дисциплинам.
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,26
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 15,5
- все 2 команды
- Лучший раунд команды
- 9
- раунд 6
Оценки судей
засчитано · 1 9 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| Асабин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| Михаил Шамшурин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
Итог раунда
9 / 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Aliia Ananina
9 / 10
Konstantin Kuleshov
9 / 10
Lidiia Krasnova
9 / 10
Асабин Александр
9 / 10
Михаил Шамшурин
9 / 10
Положение после раунда 7
Все результаты →- 1 431 AC2 "ВСК музея Победы" (Москва) 129
- 2 432 AC3 "Airborne-Junior" (Московская область) 54