FS 4-WAY A-класс Airborne · RISC 2023. Чемпионат и Первенство России по аэротрубным дисциплинам.
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,54
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 13,0
- все 2 команды
- Лучший раунд команды
- 22
- раунд 7
Оценки судей
засчитано · 1 19 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Асабин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Михаил Шамшурин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
Итог раунда
19 / 20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Aliia Ananina
19 / 20
Konstantin Kuleshov
19 / 20
Lidiia Krasnova
19 / 20
Асабин Александр
19 / 20
Михаил Шамшурин
19 / 20
Положение после раунда 8
Все результаты →- 1 431 AC2 "ВСК музея Победы" (Москва) 148
- 2 432 AC3 "Airborne-Junior" (Московская область) 61