FS 4-WAY A-класс Airborne · RISC 2023. Чемпионат и Первенство России по аэротрубным дисциплинам.
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,57
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 13,5
- все 2 команды
- Лучший раунд команды
- 22
- раунд 7
Оценки судей
засчитано · 1 20 не засчитано · 0 0 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| Асабин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| Михаил Шамшурин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
Итог раунда
20 / 20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Aliia Ananina
20 / 20
Konstantin Kuleshov
18 / 20
Lidiia Krasnova
20 / 20
Асабин Александр
20 / 20
Михаил Шамшурин
20 / 20
Положение после раунда 3
Все результаты →- 1 431 AC2 "ВСК музея Победы" (Москва) 56
- 2 432 AC3 "Airborne-Junior" (Московская область) 22