VFS 4-WAY · Чемпионат России (групповая акробатика, артистические дисциплины, вингсьют-акробатика) 2024
- Working time
- 35.0 s
- from the exit
- Pace
- 2.5 s
- average per grip
- Round average
- 5.3
- all 3 teams
- Team's best round
- 23
- round 1
Judges' marks
counted · 1 14 not counted · 0 0 Each grip is decided by the majority of judgesresult — by majority| Judge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Вера Царева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Юлия Сотникова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
Round result
14 / 14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
Aliia Ananina
14 / 14
Konstantin Kuleshov
14 / 14
Lidiia Krasnova
14 / 14
Вера Царева
14 / 14
Юлия Сотникова
14 / 14
Standings after round 9
All results →- 1 502 Вертикал Флайстейшн (Vertical Flystation) (г. Санкт-Петербург) 140
- 2 501 Единство (Рязанская область) 32
- 3 503 Аэрофобия (г. Москва) 4