VFS 4-WAY · Чемпионат России (групповая акробатика, артистические дисциплины, вингсьют-акробатика) 2024
- Working time
- 35.0 s
- from the exit
- Pace
- 2.5 s
- average per grip
- Round average
- 5.7
- all 3 teams
- Team's best round
- 23
- round 1
Judges' marks
counted · 1 14 not counted · 0 1 Each grip is decided by the majority of judgesresult — by majority| Judge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.0 |
| Асабин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.0 |
| Вера Царева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.0 |
| Юлия Сотникова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.0 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.0 |
Notes:
15невидно захвата
Round result
14 / 15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Konstantin Kuleshov
14 / 15
Lidiia Krasnova
14 / 15
Асабин Александр
12 / 15
Вера Царева
13 / 15
Юлия Сотникова
13 / 15
Judges' notes
- 15 невидно захвата 5 of 5 judges
Standings after round 8
All results →- 1 502 Вертикал Флайстейшн (Vertical Flystation) (г. Санкт-Петербург) 126
- 2 501 Единство (Рязанская область) 30
- 3 503 Аэрофобия (г. Москва) 4