VFS 4-WAY · Чемпионат России (групповая акробатика, артистические дисциплины, вингсьют-акробатика) 2024
- Working time
- 35.0 s
- from the exit
- Pace
- 2.1 s
- average per grip
- Round average
- 7.7
- all 3 teams
- Team's best round
- 23
- round 1
Judges' marks
counted · 1 17 not counted · 0 0 Each grip is decided by the majority of judgesresult — by majority| Judge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
| Асабин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
| Вера Царева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
| Юлия Сотникова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
Round result
17 / 17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
Konstantin Kuleshov
17 / 17
Lidiia Krasnova
17 / 17
Асабин Александр
17 / 17
Вера Царева
17 / 17
Юлия Сотникова
17 / 17
Standings after round 5
All results →- 1 502 Вертикал Флайстейшн (Vertical Flystation) (г. Санкт-Петербург) 83
- 2 501 Единство (Рязанская область) 25
- 3 503 Аэрофобия (г. Москва) 4