VFS 4-WAY · Чемпионат России (групповая акробатика, артистические дисциплины, вингсьют-акробатика) 2024
- Working time
- 35.0 s
- from the exit
- Pace
- 2.3 s
- average per grip
- Round average
- 6.3
- all 3 teams
- Team's best round
- 23
- round 1
Judges' marks
counted · 1 15 not counted · 0 0 Each grip is decided by the majority of judgesresult — by majority| Judge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
| Асабин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Юлия Сотникова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
Round result
15 / 15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Aliia Ananina
15 / 15
Konstantin Kuleshov
15 / 15
Lidiia Krasnova
15 / 15
Асабин Александр
14 / 15
Юлия Сотникова
15 / 15
Standings after round 4
All results →- 1 502 Вертикал Флайстейшн (Vertical Flystation) (г. Санкт-Петербург) 66
- 2 501 Единство (Рязанская область) 19
- 3 503 Аэрофобия (г. Москва) 4