VFS 4-WAY · RISC 2025
Видео нет
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,40
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 23,0
- все 10 команд
- Лучший раунд команды
- 19
- раунд 3
Оценки судей
засчитано · 1 14 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14,0 |
Итог раунда
14 / 15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Aliia Ananina
14 / 15
Konstantin Kuleshov
14 / 15
Lidiia Krasnova
14 / 15
Анастасия Игнатова
14 / 15
Кленяева Галина
14 / 15
Положение после раунда 9
Все результаты →- 1 507 NBSKY.G (Свердловская область) 269
- 2 508 NBSKY (Свердловская область) 216
- 3 510 Vertical Flystation (г. Санкт-Петербург) 207
- 4 502 Туда - Сюда (Красноярский край) 204
- 5 503 Дай Другую Руку (Vacuum) (г. Москва/Московская область) 203