VFS 4-WAY · RISC 2025
Видео нет
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,34
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 19,6
- все 10 команд
- Лучший раунд команды
- 19
- раунд 3
Оценки судей
засчитано · 1 12 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
| Итог | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
Итог раунда
12 / 13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
Aliia Ananina
12 / 13
Konstantin Kuleshov
12 / 13
Lidiia Krasnova
12 / 13
Анастасия Игнатова
12 / 13
Кленяева Галина
12 / 13
Положение после раунда 4
Все результаты →- 1 507 NBSKY.G (Свердловская область) 115
- 2 508 NBSKY (Свердловская область) 91
- 3 503 Дай Другую Руку (Vacuum) (г. Москва/Московская область) 88
- 4 509 Единство (Тульская область) 87
- 5 510 Vertical Flystation (г. Санкт-Петербург) 86