VFS 4-WAY · RISC 2025
засчитанный захват
не засчитан
Отметки на шкале — моменты захватов; нажмите, чтобы перейти к захвату
Скачать видео
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,54
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 19,2
- все 10 команд
- Лучший раунд команды
- 27
- раунд 7
Оценки судей
засчитано · 1 19 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
Итог раунда
19 / 20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Aliia Ananina
19 / 20
Konstantin Kuleshov
19 / 20
Lidiia Krasnova
19 / 20
Анастасия Игнатова
19 / 20
Кленяева Галина
19 / 20
Положение после раунда 2
Все результаты →- 1 507 NBSKY.G (Свердловская область) 60
- 2 503 Дай Другую Руку (Vacuum) (г. Москва/Московская область) 47
- 2 510 Vertical Flystation (г. Санкт-Петербург) 47
- 4 509 Единство (Тульская область) 44
- 5 502 Туда - Сюда (Красноярский край) 43