VFS 4-WAY · RISC 2025
Видео нет
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,43
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 17,0
- все 10 команд
- Лучший раунд команды
- 27
- раунд 7
Оценки судей
засчитано · 1 15 не засчитано · 0 0 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
Итог раунда
15 / 15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Aliia Ananina
15 / 15
Konstantin Kuleshov
14 / 15
Lidiia Krasnova
13 / 15
Анастасия Игнатова
15 / 15
Кленяева Галина
15 / 15
Положение после раунда 10
Все результаты →- 1 507 NBSKY.G (Свердловская область) 296
- 2 508 NBSKY (Свердловская область) 236
- 3 510 Vertical Flystation (г. Санкт-Петербург) 227
- 4 502 Туда - Сюда (Красноярский край) 222
- 5 503 Дай Другую Руку (Vacuum) (г. Москва/Московская область) 221