VFS 2-WAY INTER · RISC 2025
засчитанный захват
не засчитан
Отметки на шкале — моменты захватов; нажмите, чтобы перейти к захвату
Скачать видео
- Рабочее время
- 25,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,44
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 13,5
- все 14 команд
- Лучший раунд команды
- 19
- раунд 3
Оценки судей
засчитано · 1 11 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Kudryavtseva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| Владислав Рябченко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
Итог раунда
11 / 12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
Tatiana Kudryavtseva
11 / 12
Анастасия Игнатова
11 / 12
Владислав Рябченко
11 / 12
Положение после раунда 1
Все результаты →- 1 342 Comets (Сахалинская область) 12-18 19
- 1 343 Sakhalin Taem (Сахалинская область) 12-18 19
- 3 341 Данувас! (Воронежская область) 12-18 14
- 3 348 H.A.W.X (Сахалинская область) 14
- 3 350 Последние экземпляры (г. Москва) 14