VFS 2-WAY INTER · RISC 2025
засчитанный захват
не засчитан
Отметки на шкале — моменты захватов; нажмите, чтобы перейти к захвату
Скачать видео
- Рабочее время
- 25,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,32
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 13,5
- все 14 команд
- Лучший раунд команды
- 25
- раунд 3
Оценки судей
засчитано · 1 8 не засчитано · 0 3 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Kudryavtseva | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 |
| Владислав Рябченко | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 |
| Итог | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 |
Итог раунда
8 / 11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
Tatiana Kudryavtseva
8 / 11
Анастасия Игнатова
8 / 11
Владислав Рябченко
8 / 11
Положение после раунда 1
Все результаты →- 1 342 Comets (Сахалинская область) 12-18 19
- 1 343 Sakhalin Taem (Сахалинская область) 12-18 19
- 3 341 Данувас! (Воронежская область) 12-18 14
- 3 348 H.A.W.X (Сахалинская область) 14
- 3 350 Последние экземпляры (г. Москва) 14