VFS 4-WAY · RISCUP 2024 Кубок России, Чемпионат города Москвы по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 2,5 с
- в среднем на захват
- Средний результат раунда
- 19,7
- все 7 команд
- Лучший раунд команды
- 23
- раунд 8
Оценки судей
засчитано · 1 14 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Tatiana Kudryavtseva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Виктор Купинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Максим Мотылев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
Итог раунда
14 / 15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Aliia Ananina
14 / 15
Tatiana Kudryavtseva
14 / 15
Виктор Купинский
15 / 15
Кленяева Галина
14 / 15
Максим Мотылев
14 / 15
Положение после раунда 2
Все результаты →- 1 506 N-B-SKY. G (Красноярский край) 63
- 2 507 На своей волне (Vacuum) (г. Москва) 59
- 3 505 АэродинамикА (Красноярский край) 54
- 4 504 N-B-SKY (Свердловская область) 41
- 5 502 Angry birds (г. Москва) 37