VFS 4-WAY · RISCUP 2024 Кубок России, Чемпионат города Москвы по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
- Working time
- 35.0 s
- from the exit
- Pace
- 2.5 s
- average per grip
- Round average
- 19.7
- all 7 teams
- Team's best round
- 23
- round 8
Judges' marks
counted · 1 14 not counted · 0 1 Each grip is decided by the majority of judgesresult — by majority| Judge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Tatiana Kudryavtseva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Виктор Купинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Максим Мотылев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
Round result
14 / 15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Aliia Ananina
14 / 15
Tatiana Kudryavtseva
14 / 15
Виктор Купинский
15 / 15
Кленяева Галина
14 / 15
Максим Мотылев
14 / 15
Standings after round 2
All results →- 1 506 N-B-SKY. G (Красноярский край) 63
- 2 507 На своей волне (Vacuum) (г. Москва) 59
- 3 505 АэродинамикА (Красноярский край) 54
- 4 504 N-B-SKY (Свердловская область) 41
- 5 502 Angry birds (г. Москва) 37