FS 4-WAY INTER · RISC 2025
засчитанный захват
не засчитан
Отметки на шкале — моменты захватов; нажмите, чтобы перейти к захвату
Скачать видео
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,37
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 18,0
- все 2 команды
- Лучший раунд команды
- 22
- раунд 2
Оценки судей
засчитано · 1 13 не засчитано · 0 3 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
| Konstantin Kuleshov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
| Lidiia Krasnova | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Mikhail Mosolov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
| Владислав Рябченко | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Итог | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
Итог раунда
13 / 16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
Aliia Ananina
13 / 16
Konstantin Kuleshov
13 / 16
Lidiia Krasnova
14 / 16
Mikhail Mosolov
13 / 16
Владислав Рябченко
14 / 16
Положение после раунда 7
Все результаты →- 1 412 МТ ВСАДНИКИ (г. Москва) 129
- 2 411 Команда А (г. Москва) 88