FS 4-WAY INTER · RISC 2025
засчитанный захват
не засчитан
Отметки на шкале — моменты захватов; нажмите, чтобы перейти к захвату
Скачать видео
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,29
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 14,5
- все 2 команды
- Лучший раунд команды
- 22
- раунд 2
Оценки судей
засчитано · 1 10 не засчитано · 0 4 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
| Mikhail Mosolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
| Владислав Рябченко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
Итог раунда
10 / 14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
Aliia Ananina
10 / 14
Konstantin Kuleshov
10 / 14
Lidiia Krasnova
10 / 14
Mikhail Mosolov
10 / 14
Владислав Рябченко
10 / 14
Положение после раунда 6
Все результаты →- 1 412 МТ ВСАДНИКИ (г. Москва) 106
- 2 411 Команда А (г. Москва) 75