VFS 4-WAY · RISCUP 2024 Кубок России, Чемпионат города Москвы по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
- Working time
- 35.0 s
- from the exit
- Pace
- 2.2 s
- average per grip
- Round average
- 28.9
- all 7 teams
- Team's best round
- 16
- round 8
Judges' marks
counted · 1 16 not counted · 0 0 Each grip is decided by the majority of judgesresult — by majority| Judge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
| Tatiana Kudryavtseva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
| Виктор Купинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
| Максим Мотылев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
Round result
16 / 16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
Aliia Ananina
16 / 16
Tatiana Kudryavtseva
16 / 16
Виктор Купинский
16 / 16
Кленяева Галина
16 / 16
Максим Мотылев
16 / 16
Standings after round 8
All results →- 1 506 N-B-SKY. G (Красноярский край) 245
- 2 507 На своей волне (Vacuum) (г. Москва) 223
- 3 505 АэродинамикА (Красноярский край) 196
- 4 504 N-B-SKY (Свердловская область) 179
- 5 502 Angry birds (г. Москва) 157