VFS 4-WAY · RISC 2025
Видео нет
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,66
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 23,0
- все 10 команд
- Лучший раунд команды
- 27
- раунд 6
Оценки судей
засчитано · 1 23 не засчитано · 0 0 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,0 |
Итог раунда
23 / 23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Aliia Ananina
23 / 23
Konstantin Kuleshov
23 / 23
Lidiia Krasnova
23 / 23
Анастасия Игнатова
23 / 23
Кленяева Галина
22 / 23
Положение после раунда 9
Все результаты →- 1 507 NBSKY.G (Свердловская область) 269
- 2 508 NBSKY (Свердловская область) 216
- 3 510 Vertical Flystation (г. Санкт-Петербург) 207
- 4 502 Туда - Сюда (Красноярский край) 204
- 5 503 Дай Другую Руку (Vacuum) (г. Москва/Московская область) 203