VFS 4-WAY · RISC 2025
Видео нет
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,66
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 19,3
- все 10 команд
- Лучший раунд команды
- 28
- раунд 7
Оценки судей
засчитано · 1 23 не засчитано · 0 0 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,0 |
Итог раунда
23 / 23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Aliia Ananina
23 / 23
Konstantin Kuleshov
22 / 23
Lidiia Krasnova
21 / 23
Анастасия Игнатова
23 / 23
Кленяева Галина
23 / 23
Положение после раунда 8
Все результаты →- 1 507 NBSKY.G (Свердловская область) 239
- 2 508 NBSKY (Свердловская область) 192
- 3 510 Vertical Flystation (г. Санкт-Петербург) 181
- 4 509 Единство (Тульская область) 179
- 5 502 Туда - Сюда (Красноярский край) 178