VFS 4-WAY · Чемпионат России (групповая акробатика, артистические дисциплины, вингсьют-акробатика) 2024
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 1,8 с
- в среднем на захват
- Средний результат раунда
- 8,7
- все 3 команды
- Лучший раунд команды
- 23
- раунд 1
Оценки судей
засчитано · 1 20 не засчитано · 0 2 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| Асабин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| Юлия Сотникова | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
Примечания:
5невидно захвата
16незавершённая фигура
Итог раунда
20 / 22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Aliia Ananina
20 / 22
Konstantin Kuleshov
21 / 22
Lidiia Krasnova
20 / 22
Асабин Александр
20 / 22
Юлия Сотникова
20 / 22
Примечания судей
- 5 невидно захвата 4 из 5 судей
- 16 незавершённая фигура 5 из 5 судей
Положение после раунда 2
Все результаты →- 1 502 Вертикал Флайстейшн (Vertical Flystation) (г. Санкт-Петербург) 43
- 2 501 Единство (Рязанская область) 12
- 3 503 Аэрофобия (г. Москва) 4