FS 2-WAY · Чемпионат России (групповая акробатика, артистические дисциплины, вингсьют-акробатика) 2024
- Рабочее время
- 25,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,76
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 10,9
- все 18 команд
- Лучший раунд команды
- 26
- раунд 2
Оценки судей
засчитано · 1 19 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Вера Царева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Юлия Сотникова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
Примечания:
11незавершённая фигура
Итог раунда
19 / 20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Aliia Ananina
19 / 20
Konstantin Kuleshov
18 / 20
Lidiia Krasnova
19 / 20
Вера Царева
19 / 20
Юлия Сотникова
18 / 20
Примечания судей
- 11 незавершённая фигура 5 из 5 судей
Положение после раунда 4
Все результаты →- 1 205 Росгвардия (Республика Хакасия) 93
- 2 207 Скайфорс ВДВ 86
- 3 208 Джон и Дэн (Тульская область) 70
- 4 216 2XL (Московская область) 66
- 5 213 Угольки (Московская область) 60