Всероссийские соревнования по аэротрубным дисциплинам 2022
12 марта 2022
-
13 марта 2022
Рязанская область, с. Крутицы
Аэротруба - акробатика групповая - 4
Раунд 2
(M, K, O, 2)
| 404 РК
| 22
Судья | Захваты | |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
Асабин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
---|
Константин Кулешов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
---|
Светлана Позднякова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
---|
Итого | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.0 |
---|
- 7: Незаконченная фигура
- 8: Незаконченная фигура
- 14: Незаконченная фигура
- 15: Незаконченная фигура
- 18: Незаконченная фигура
- 23: Незаконченная фигура