FS 2-WAY · Чемпионат России (групповая акробатика, артистические дисциплины, вингсьют-акробатика) 2024
- Рабочее время
- 25,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,76
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 14,1
- все 18 команд
- Лучший раунд команды
- 19
- раунд 1
Оценки судей
засчитано · 1 19 не засчитано · 0 0 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 |
| Вера Царева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Юлия Сотникова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
Итог раунда
19 / 19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
Aliia Ananina
18 / 19
Konstantin Kuleshov
19 / 19
Lidiia Krasnova
18 / 19
Вера Царева
19 / 19
Юлия Сотникова
19 / 19
Положение после раунда 3
Все результаты →- 1 205 Росгвардия (Республика Хакасия) 74
- 2 207 Скайфорс ВДВ 67
- 3 208 Джон и Дэн (Тульская область) 55
- 4 216 2XL (Московская область) 52
- 5 212 ПОБЕДА (Тульская область) 48