VFS 4-WAY · RISCUP 2024 Кубок России, Чемпионат города Москвы по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 1,2 с
- в среднем на захват
- Средний результат раунда
- 24,9
- все 7 команд
- Лучший раунд команды
- 31
- раунд 8
Оценки судей
засчитано · 1 30 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,0 |
| Tatiana Kudryavtseva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,0 |
| Виктор Купинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,0 |
| Максим Мотылев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,0 |
Итог раунда
30 / 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Aliia Ananina
30 / 31
Tatiana Kudryavtseva
30 / 31
Виктор Купинский
29 / 31
Кленяева Галина
29 / 31
Максим Мотылев
30 / 31
Положение после раунда 5
Все результаты →- 1 506 N-B-SKY. G (Красноярский край) 152
- 2 507 На своей волне (Vacuum) (г. Москва) 135
- 3 505 АэродинамикА (Красноярский край) 119
- 4 504 N-B-SKY (Свердловская область) 110
- 5 502 Angry birds (г. Москва) 94