VFS 4-WAY · RISCUP 2024 Кубок России, Чемпионат города Москвы по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 1,8 с
- в среднем на захват
- Средний результат раунда
- 22,7
- все 7 команд
- Лучший раунд команды
- 28
- раунд 8
Оценки судей
засчитано · 1 19 не засчитано · 0 2 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| Tatiana Kudryavtseva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19,0 |
| Виктор Купинский | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17,0 |
| Максим Мотылев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19,0 |
Примечания:
8Незавершённая фигура
19Незавершённая фигура
Итог раунда
19 / 21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
Aliia Ananina
20 / 21
Tatiana Kudryavtseva
19 / 21
Виктор Купинский
17 / 21
Кленяева Галина
17 / 21
Максим Мотылев
19 / 21
Примечания судей
- 8 Незавершённая фигура 5 из 5 судей
- 19 Незавершённая фигура 4 из 5 судей
Положение после раунда 1
Все результаты →- 1 506 N-B-SKY. G (Красноярский край) 34
- 2 507 На своей волне (Vacuum) (г. Москва) 32
- 3 505 АэродинамикА (Красноярский край) 28
- 4 504 N-B-SKY (Свердловская область) 23
- 5 502 Angry birds (г. Москва) 19