VFS 4-WAY · RISC 2025
Видео нет
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,63
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 19,3
- все 10 команд
- Лучший раунд команды
- 29
- раунд 6
Оценки судей
засчитано · 1 22 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21,0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
Итог раунда
22 / 23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Aliia Ananina
21 / 23
Konstantin Kuleshov
22 / 23
Lidiia Krasnova
22 / 23
Анастасия Игнатова
21 / 23
Кленяева Галина
22 / 23
Положение после раунда 5
Все результаты →- 1 507 NBSKY.G (Свердловская область) 142
- 2 508 NBSKY (Свердловская область) 113
- 3 509 Единство (Тульская область) 108
- 4 503 Дай Другую Руку (Vacuum) (г. Москва/Московская область) 107
- 5 502 Туда - Сюда (Красноярский край) 105