FS 4-WAY INTER · RISC 2025
засчитанный захват
не засчитан
Отметки на шкале — моменты захватов; нажмите, чтобы перейти к захвату
Скачать видео
- Рабочее время
- 35,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,40
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 11,5
- все 2 команды
- Лучший раунд команды
- 28
- раунд 2
Оценки судей
засчитано · 1 14 не засчитано · 0 3 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
| Lidiia Krasnova | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Mikhail Mosolov | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Владислав Рябченко | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Итог | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
Итог раунда
14 / 17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
Aliia Ananina
13 / 17
Konstantin Kuleshov
13 / 17
Lidiia Krasnova
14 / 17
Mikhail Mosolov
14 / 17
Владислав Рябченко
14 / 17
Положение после раунда 3
Все результаты →- 1 412 МТ ВСАДНИКИ (г. Москва) 57
- 2 411 Команда А (г. Москва) 43