VFS 2-WAY INTER · RISC 2025
засчитанный захват
не засчитан
Отметки на шкале — моменты захватов; нажмите, чтобы перейти к захвату
Скачать видео
- Рабочее время
- 25,0 с
- с момента отделения
- Темп
- 0,52
- захвата в секунду
- Средний результат раунда
- 13,5
- все 14 команд
- Лучший раунд команды
- 40
- раунд 3
Оценки судей
засчитано · 1 13 не засчитано · 0 1 Итог по каждому захвату — решение большинства судейитог — по большинству| Судья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Kudryavtseva | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,0 |
| Анастасия Игнатова | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
| Владислав Рябченко | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
| Итог | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
Итог раунда
13 / 14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
Tatiana Kudryavtseva
12 / 14
Анастасия Игнатова
13 / 14
Владислав Рябченко
13 / 14
Положение после раунда 1
Все результаты →- 1 342 Comets (Сахалинская область) 12-18 19
- 1 343 Sakhalin Taem (Сахалинская область) 12-18 19
- 3 341 Данувас! (Воронежская область) 12-18 14
- 3 348 H.A.W.X (Сахалинская область) 14
- 3 350 Последние экземпляры (г. Москва) 14