FS 4-WAY INTER · Чемпионат России (групповая акробатика, артистические дисциплины, вингсьют-акробатика) 2024
- Working time
- 35.0 s
- from the exit
- Pace
- 0.34
- grips per second
- Round average
- 10.0
- all 4 teams
- Team's best round
- 16
- round 5
Judges' marks
counted · 1 12 not counted · 0 1 Each grip is decided by the majority of judgesresult — by majority| Judge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| Konstantin Kuleshov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| Асабин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| Вера Царева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| Шипилов Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
Round result
12 / 13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
Aliia Ananina
12 / 13
Konstantin Kuleshov
12 / 13
Асабин Александр
12 / 13
Вера Царева
12 / 13
Шипилов Александр
12 / 13
Standings after round 3
All results →- 1 424 BEST BUST (Московская область) 41
- 2 421 ФАВОРИТ-У (Приморский край) 34
- 3 423 Крепкая Четверка (Тульская область) 31
- 4 422 Шабли (Московская область) 26