VFS 4-WAY · RISCUP 2024 Кубок России, Чемпионат города Москвы по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
- Working time
- 35.0 s
- from the exit
- Pace
- 1.3 s
- average per grip
- Round average
- 18.9
- all 7 teams
- Team's best round
- 36
- round 8
Judges' marks
counted · 1 27 not counted · 0 3 Each grip is decided by the majority of judgesresult — by majority| Judge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliia Ananina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.0 |
| Tatiana Kudryavtseva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.0 |
| Виктор Купинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 |
| Кленяева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26.0 |
| Максим Мотылев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.0 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.0 |
Round result
27 / 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Aliia Ananina
27 / 30
Tatiana Kudryavtseva
27 / 30
Виктор Купинский
25 / 30
Кленяева Галина
26 / 30
Максим Мотылев
27 / 30
Standings after round 4
All results →- 1 506 N-B-SKY. G (Красноярский край) 117
- 2 507 На своей волне (Vacuum) (г. Москва) 108
- 3 505 АэродинамикА (Красноярский край) 89
- 4 504 N-B-SKY (Свердловская область) 80
- 5 502 Angry birds (г. Москва) 73